スカイテックについて
会社理念
会社概要
社名 | 株式会社スカイテック |
英文社名: Sky-Tech Co.,Ltd. | |
設立 | 2015年5月7日 |
連絡先 | TEL:03-5829-6278 FAX:03-5829-6293 |
所在地 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田五丁目1番2号 末広ビル5階 |
代表者 | 矢島 尚幸(潘 小華) |
法務顧問 | 第一東京弁護士会 茶谷幸彦 |
資本金 | 6,000万円 |
事業内容 | 情報システム設計・開発・保守、Webシステム設計・開発・保守 |
組込開発、INTRAMART開発 | |
SAP導入コンサルティング、アドオン設計・開発、保守・運用 | |
受託システム設計・開発・保守 | |
iOS/Android設計・開発・保守 | |
SalesForce設計・開発・保守 | |
インフラ設計・構築~保守・運用 | |
中国現地で事業展開する日本企業へのサポート | |
取引銀行 | みずほ銀行 神田支店 |
朝日信用金庫 豊島町支店 | |
三菱UFJ銀行 秋葉原駅前支店 |
会社沿革
2015年05月 | 東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシア12Fへ営業本部移転 |
2017年03月 | 東京都千代田区岩本町2丁目19-9 丸栄ビル7階へ登記本部移転 |
2017年07月 | 資本金を3,000万円に増資 |
2018年01月 | 一般派遣資格を取得 |
2018年06月 | ISMS資格を取得 |
2018年07月 | 有料職業紹介事業許可証を取得(13-1-309564) |
2018年12月 | SAP Partner加入 |
2021年04月 | 資本金を6,000万円に増資 |
2021年10月 | 秋葉原駅昭和口から2分の場所で自社ビルの購入、自社開発室運用中 |
2023年05月 | 事業拡大のため、自社の2Fまで増設 |
2023年10月 | ISO9001品質マネジメントシステムに関する国際規格の認証取得 |
会社組織図
保有資格
SAP認定コンサルタント
FI認定コンサルタント | 20名 |
CO認定コンサルタント | 6名 |
MM認定コンサルタント | 17名 |
HCM認定コンサルタント | 6名 |
PP認定コンサルタント | 6名 |
PM認定コンサルタント | 6名 |
EWM認定コンサルタント | 3名 |
Basis認定コンサルタント | 4名 |
PS認定コンサルタント | 2名 |
BPC認定コンサルタント | 1名 |
Salesforce認定コンサルタント
デベロッパーⅠ | 8名 |
認定上級アドミニストレーター | 7名 |
認定PlatformデベロッパーⅠ | 3名 |
認定Sales Cloudコンサルタント | 4名 |
認定Service Cloudコンサルタント | 2名 |
認定Community Cloudコンサルタント | 1名 |
マイクロソフト認定コンサルタント
認定データベースアドミニストレータ | 1名 |
認定システムエンジニア | 1名 |
認定プロフェッショナル | 1名 |
認定ソリューションアソシエイト | 1名 |
PMI認定資格
PMP | 6名 |
(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル) |
マージン率公開
株式会社スカイテックのマージン率詳細 | ||
1 | 派遣労働者の数 | 27名 |
---|---|---|
2 | 派遣先事業所の数 | 12事業所 |
3 | 派遣料金の平均額 | 31,224円 |
4 | 派遣労働者の賃金の平均額 | 24,282円 |
5 | マージン率 | 20.75% |
6 | 労使協定を締結しているか否かの別等 | 労使協定方式(全ての派遣労働者に適用) |
7 | 労使協定の有効期間の終期 | 2025年3月31日 |
8 | 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 |
・新規採用者訓練(無償・有給) ・システム設計・技能訓練(無償・有給) ・コミュニケーション訓練(無償・有給) ・リーダー訓練(無償・有給) |
9 | 相談窓口及び連絡先 | 03−5829-6278 |
10 | その他(福利厚生に関する事項) |
・各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ・介護休業 ・育児休業 ・産前短時間勤務 ・研修制度(外部研修と独⾃のカリキュラム研修あり) |